A Mediação
da ABRAME.
Processo judicial previsto na Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação de Empresas e Falência) que visa permitir à empresa superar a crise econômico-financeira com negociação com credores, mantendo a atividade.
Negociação direta com credores homologada judicialmente, sem a necessidade de intervenção tão intensa do Poder Judiciário.
Método autocompositivo, confidencial e colaborativo, no qual um terceiro imparcial facilita a construção de acordos entre partes envolvidas em conflito empresarial.
Lei 13.140/2015 – Marco legal da mediação no Brasil
Lei 11.101/2005, especialmente após a reforma pela Lei 14.112/2020, que:
Incentiva a utilização de mediação e arbitragem.
Permite ao juiz remeter partes à mediação antes da assembleia de credores (art. 20-A e seguintes).
Autoriza cláusulas compromissórias em contratos empresariais em recuperação.
Reestruturação preventiva
Negociações informais com fornecedores, bancos e sócios
Negociação de cláusulas do plano
Acordo com credores específicos (como trabalhistas, fornecedores estratégicos)
Conflitos entre sócios ou entre devedor e administrador judicial
Execução de cláusulas do plano
Renegociação em caso de descumprimento
Conflitos com órgãos reguladores
| Para a empresa | Para os credores | Para o sistema |
|---|---|---|
| Preserva imagem e ativos | Participação ativa | Descongestiona o Judiciário |
| Evita litígios demorados | Condições melhores de acordo | Promove solução sustentável |
| Confidencialidade | Mais chances de pagamento | Incentiva a cultura de consenso |
O juiz pode:
Indicar mediação antes da assembleia (art. 20-A)
Designar centro de mediação do TJ ou câmara privada
O administrador judicial pode:
Sugerir mediação em seu relatório
Facilitar diálogo entre partes
Setor agrícola: Renegociação de dívidas com cooperativas
Setor varejista: Acordo com credores para redução temporária de aluguéis e revisão de contratos de fornecimento
Setor industrial: Solução de litígios entre sócios ou com bancos, preservando a cadeia produtiva
A mediação:
Não substitui a recuperação, mas complementa de forma estratégica.
Reduz litígios, fortalece a governança e melhora o resultado do plano.
Deve ser incentivada por advogados, administradores judiciais, juízes e órgãos empresariais.
Técnica especializada que auxilia e proporciona a comunicação entre as partes para a resolução do conflito. O Mediador se coloca de forma neutra, imparcial e, com as ferramentas adequadas, busca a solução consensual. Trata-se de um procedimento voluntário e dinâmico, que se realiza frente a frente, oral e rapidamente tem-se o conhecimento das questões para busca de uma autocomposição eficaz e pacífica, restabelece laços afetivos, previne e gerencia conflitos. O acordo na Mediação é finalizado como um Título Executivo Extrajudicial.
A ABRAME é uma Câmara autorizada pelo TJPR como Câmara de Mediação Privada.

Oralidade, uso de técnicas próprias, identificação das questões/necessidades e auxilia as partes na construção da resolução.
Resgate do empoderamento das partes, restabelecimento da compreensão e da prevenção do conflito.
“Prevenir é melhor que remediar”, o foco está em diminuir o desgaste emocional e o custo financeiro.
| TABELA DE CUSTAS MEDIAÇÃO SUMARIA | ÁRBITRO | TRIBUNAL | |
|---|---|---|---|
| De | ATÉ | ÚNICO | ARBITRAL |
| R$ 0.01 | R$ 1.000,00 | R$ 150,00 | R$ 240,00 |
| R$ 0.01 | R$ 1.000,00 | R$ 150,00 | R$ 240,00 |
| R$ 0.01 | R$ 1.000,00 | R$ 150,00 | R$ 240,00 |
| R$ 0.01 | R$ 1.000,00 | R$ 150,00 | R$ 240,00 |
| R$ 0.01 | R$ 1.000,00 | R$ 150,00 | R$ 240,00 |
| R$ 0.01 | R$ 1.000,00 | R$ 150,00 | R$ 240,00 |
| R$ 0.01 | R$ 1.000,00 | R$ 150,00 | R$ 240,00 |
| R$ 0.01 | R$ 1.000,00 | R$ 150,00 | R$ 240,00 |
| R$ 0.01 | R$ 1.000,00 | R$ 150,00 | R$ 240,00 |
| R$ 0.01 | R$ 1.000,00 | R$ 150,00 | R$ 240,00 |
| VALOR DA CAUSA | SEM SOLUÇÃO | COM SOLUÇÃO | SEGUNDA AUDIENCIA |
|---|---|---|---|
| até R$ 2.000.00 | R$100.00 | R$120.00 | R$80.00 |
| de R$ 2.001.00 - R$ 4.000.00 | R$100.00 | R$190.00 | R$130.00 |
| de R$ 4.001.00 - R$ 6.000.00 | R$100.00 | R$250.00 | R$175.00 |
| de R$ 6.001.00 - R$ 8.000.00 | R$150.00 | R$280.00 | R$190.00 |
| de R$ 8.001.00 - R$ 10.000.00 | R$150.00 | R$300.00 | R$210.00 |
| de R$ 10.001.00 - R$ 12.000.00 | R$150.00 | R$330.00 | R$230.00 |
| de R$ 12.001.00 - R$ 14.000.00 | R$150.00 | R$350.00 | R$245.00 |
| de R$ 14.001.00 - R$ 16.000.00 | R$150.00 | R$400.00 | R$280.00 |
| de R$ 16.001.00 - R$ 18.000.00 | R$150.00 | R$430.00 | R$300.00 |
| de R$ 18.001.00 - R$ 20.000.00 | R$150.00 | R$460.00 | R$320.00 |
| de R$ 20.001.00 - R$ 25.000.00 | R$250.00 | R$550.00 | R$390.00 |
| de R$ 25.001.00 - R$ 30.000.00 | R$250.00 | R$630.00 | R$440.00 |
| de R$ 30.001.00 - R$ 35.000.00 | R$300.00 | R$700.00 | R$490.00 |
| de R$ 35.001.00 - R$ 40.000.00 | R$300.00 | R$800.00 | R$560.00 |
| de R$ 40.001.00 - R$ 45.000.00 | R$300.00 | R$900.00 | R$630.00 |
| de R$ 45.001.00 - R$ 50.000.00 | R$300.00 | R$1.000.00 | R$700.00 |
| de R$ 50.001.00 - R$ 60.000.00 | R$350.00 | R$1.200.00 | R$840.00 |
| de R$ 60.001.00 - R$ 70.000.00 | R$350.00 | R$1.400.00 | R$980.00 |
| de R$ 70.001.00 - R$ 80.000.00 | R$350.00 | R$1.600.00 | R$1.120.00 |
| de R$ 80.001.00 - R$ 90.000.00 | R$350.00 | R$1.800.00 | R$1.260.00 |
| de R$ 90.001.00 - R$ 100.000.00 | R$350.00 | R$2.000.00 | R$1.400.00 |
| Acima de R$ 100.001.00 | R$400.00 | 2% | 1.4% |
| Acima de R$ 200.000.00 sob negociação |
Registro R$ 90,00.
Para resolução de conflitos sem valor explicito, tais como desavenças e de valores irrisórios o valor sera determinado pela secretaria.