A Mediação
da ABRAME.
Técnica especializada que auxilia e proporciona a comunicação entre as partes para a resolução do conflito. O Mediador se coloca de forma neutra, imparcial e, com as ferramentas adequadas, busca a solução consensual. Trata-se de um procedimento voluntário e dinâmico, que se realiza frente a frente, oral e rapidamente tem-se o conhecimento das questões para busca de uma autocomposição eficaz e pacífica, restabelece laços afetivos, previne e gerencia conflitos. O acordo na Mediação é finalizado como um Título Executivo Extrajudicial.
Oralidade, uso de técnicas próprias, identificação das questões/necessidades e auxilia as partes na construção da resolução.
Resgate do empoderamento das partes, restabelecimento da compreensão e da prevenção do conflito.
“Prevenir é melhor que remediar”, o foco está em diminuir o desgaste emocional e o custo financeiro.
TABELA DE CUSTAS MEDIAÇÃO SUMARIA | ÁRBITRO | TRIBUNAL | |
---|---|---|---|
De | ATÉ | ÚNICO | ARBITRAL |
R$ 0.01 | R$ 1.000,00 | R$ 150,00 | R$ 240,00 |
R$ 0.01 | R$ 1.000,00 | R$ 150,00 | R$ 240,00 |
R$ 0.01 | R$ 1.000,00 | R$ 150,00 | R$ 240,00 |
R$ 0.01 | R$ 1.000,00 | R$ 150,00 | R$ 240,00 |
R$ 0.01 | R$ 1.000,00 | R$ 150,00 | R$ 240,00 |
R$ 0.01 | R$ 1.000,00 | R$ 150,00 | R$ 240,00 |
R$ 0.01 | R$ 1.000,00 | R$ 150,00 | R$ 240,00 |
R$ 0.01 | R$ 1.000,00 | R$ 150,00 | R$ 240,00 |
R$ 0.01 | R$ 1.000,00 | R$ 150,00 | R$ 240,00 |
R$ 0.01 | R$ 1.000,00 | R$ 150,00 | R$ 240,00 |
VALOR DA CAUSA | SEM SOLUÇÃO | COM SOLUÇÃO | SEGUNDA AUDIENCIA |
---|---|---|---|
até R$ 2.000.00 | R$100.00 | R$120.00 | R$80.00 |
de R$ 2.001.00 - R$ 4.000.00 | R$100.00 | R$190.00 | R$130.00 |
de R$ 4.001.00 - R$ 6.000.00 | R$100.00 | R$250.00 | R$175.00 |
de R$ 6.001.00 - R$ 8.000.00 | R$150.00 | R$280.00 | R$190.00 |
de R$ 8.001.00 - R$ 10.000.00 | R$150.00 | R$300.00 | R$210.00 |
de R$ 10.001.00 - R$ 12.000.00 | R$150.00 | R$330.00 | R$230.00 |
de R$ 12.001.00 - R$ 14.000.00 | R$150.00 | R$350.00 | R$245.00 |
de R$ 14.001.00 - R$ 16.000.00 | R$150.00 | R$400.00 | R$280.00 |
de R$ 16.001.00 - R$ 18.000.00 | R$150.00 | R$430.00 | R$300.00 |
de R$ 18.001.00 - R$ 20.000.00 | R$150.00 | R$460.00 | R$320.00 |
de R$ 20.001.00 - R$ 25.000.00 | R$250.00 | R$550.00 | R$390.00 |
de R$ 25.001.00 - R$ 30.000.00 | R$250.00 | R$630.00 | R$440.00 |
de R$ 30.001.00 - R$ 35.000.00 | R$300.00 | R$700.00 | R$490.00 |
de R$ 35.001.00 - R$ 40.000.00 | R$300.00 | R$800.00 | R$560.00 |
de R$ 40.001.00 - R$ 45.000.00 | R$300.00 | R$900.00 | R$630.00 |
de R$ 45.001.00 - R$ 50.000.00 | R$300.00 | R$1.000.00 | R$700.00 |
de R$ 50.001.00 - R$ 60.000.00 | R$350.00 | R$1.200.00 | R$840.00 |
de R$ 60.001.00 - R$ 70.000.00 | R$350.00 | R$1.400.00 | R$980.00 |
de R$ 70.001.00 - R$ 80.000.00 | R$350.00 | R$1.600.00 | R$1.120.00 |
de R$ 80.001.00 - R$ 90.000.00 | R$350.00 | R$1.800.00 | R$1.260.00 |
de R$ 90.001.00 - R$ 100.000.00 | R$350.00 | R$2.000.00 | R$1.400.00 |
Acima de R$ 100.001.00 | R$400.00 | 2% | 1.4% |
Acima de R$ 200.000.00 sob negociação |
Registro R$ 90,00.
Para resolução de conflitos sem valor explicito, tais como desavenças e de valores irrisórios o valor sera determinado pela secretaria.